BROKERS | WEBSITE | PHONE | |
---|---|---|---|
Bankdirekt.at | bankdirekt.at | +43(0) 5999 34000 900 | [email protected] |
BROKERS | WEBSITE | PHONE | |
---|---|---|---|
LYNX BROKER | www.lynxbroker.fr | +33(0) 9 7518 7393 | [email protected] |
WH Selfinvest | www.whselfinvest.fr | +33(0) 1 48 01 47 61 | [email protected] |
IG | www.ig.com | +33(0) 1 70 98 18 18 | [email protected] |
iDealing | www.idealing.com | +32(0) 2 808 1984 | [email protected] |
KeyTrade Bank | www.keytradebank.be | +32(0) 2 679 90 00 | [email protected] |
ProRealTime | trading.prorealtime.com | +31(0) 76 760 2842 | [email protected] |
DEGIRO | www.degiro.fr | +33(0) 9 75 18 73 18 | [email protected] |
Leleux | www.leleux.be | +32(0) 800 255 11 | [email protected] |
BROKERS | WEBSITE | PHONE | |
---|---|---|---|
WH Selfinvest | whselfinvest.com | +352 42 80 42 81 | [email protected] |
DEGIRO | degiro.de | +49(0) 69 365 065 457 | [email protected] |
ProRealTime | trading.prorealtime.com | +49(0) 69 332 964 78 | [email protected] |
IG | ig.com | +49(0) 800 664 8454 | [email protected] |
EXANTE | exante.eu | +44(0) 20 3670 9945 | [email protected] |
Captrader | www.captrader.com | 0800-8723370 | [email protected] |
Comdirect Bank AG | comdirect.de | 04106-708 25 00 | contact form |
BROKERS | WEBSITE | PHONE | |
---|---|---|---|
Swissquote | www.swissquote.ch | +41(0) 825 88 88 | contact form |
Trade Direct | www.tradedirect.ch | +41(0) 848 808 883 | [email protected] |
IG Bank | www.ig.com | +41(0) 22 888 10 40 | contact form |
Money-Net | www.money-net | +41(0) 31 666 18 80 | [email protected] |
DEGIRO | www.degiro.ch | +41(0) 435 086 329 | [email protected] |
BROKERS | WEBSITE | PHONE | |
---|---|---|---|
ProRealTime | prorealtime.com | +39(0) 02 6006 3018 | [email protected] |
IG | ig.com | +39(0) 02 0069 5550 | [email protected] |
DEGIRO | degiro.it | +39(0) 06 9480 1507 | [email protected] |
FinecoBank | finecobank.com | +39(0) 800 92 92 92 | contact form |
EXANTE | exante.eu | +44(0) 20 3670 9945 | [email protected] |
BROKERS | WEBSITE | PHONE | |
---|---|---|---|
ProRealTime | trading.prorealtime.com | +31(0) 76 760 2842 | [email protected] |
DEGIRO | degiro.nl | +45(0) 89 88 62 81 | [email protected] |
IG | ig.com | +31(0) 20 794 6610 | [email protected] |
EXANTE | exante.eu | +31(0) 20 799 76 34 | [email protected] |
WH Selfinvest | www.whselfinvest.com | +352 42 80 42 82 | [email protected] |
iDealing | www.idealing.com | +31(0) 202 082 137 | [email protected] |
BROKERS | WEBSITE | PHONE | |
---|---|---|---|
ProRealTime | trading.prorealtime.com | +34(0) 91 266 19 80 | [email protected] |
DEGIRO | degiro.es | +34(0) 91 123 96 78 | [email protected] |
IG | ig.com | +34(0) 91 787 61 61 | [email protected] |
Wie kann ich investieren?
Optionen zum Kauf von Leverage Shares ETPs
Wichtige Marketmaker
Zugelassener Teilnehmer und primärer Marketmaker
Führender Marketmaker für Privatanlegerplattformen
Broker Walkthrough

Video abspielen
Benötigen Sie Hilfe bei der Maklersuche?
Bitte senden Sie uns eine E-Mail und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken, keine Informationen oder Materialien sollten als Rechts-, Steuer-, Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung ausgelegt werden.
Benötigen Sie Hilfe bei der Maklersuche?
Bitte senden Sie uns eine E-Mail und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.
Der Inhalt dient nur zu Informationszwecken, keine Informationen oder Materialien sollten als Rechts-, Steuer-, Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung ausgelegt werden.